Стиральная машина Candy GVS 138TC3-S
Загрузка белья (кг) 8
Скорость отжима, об/мин 1300
Энергопотребление A+++
Наличие дисплея есть
Тип: мешок
Дисплей есть
Глубина, см 52
Цвет белый
Цена: 9599 грн
192 бонусов Нашли дешевле? Мы сделаем вам скидку!
Сообщить о снижении цены!
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Загрузка белья (кг) | 8 |
Производитель | Candy |
Модель | CANDY GVS 138TC3 S |
Наименование | CANDY GVS 138TC3 S |
Тип машины | Стиральная машина автоматическая |
Тип: | фронтальная |
Загрузка белья, кг | 8 |
Максимальная скорость отжима, об/мин | 1300 |
Цвет | белый |
Максимальная температура стирки, °C | 90 |
Способ установки | отдельностоящая |
Тип | фронтальная |
Ширина, см | 60 |
Высота, см | 85 |
Глубина, см | 52 |
Вес, кг | 66,5 |
Максимальный уровень шума (стирка/отжим/сушка), дБ | 61/77 |
Программы | |
Бесшумная (ночная) стирка | нет |
Быстрая программа (кол-во минут) | 14 |
Верхняя одежда (куртки, пуховики) | нет |
Количество программ | 16 |
Легкая глажка (антисминание) | есть |
Отсрочка старта | есть (1-24 ч) |
Подушки/одеяла | нет |
Спортивная одежда/обувь | нет |
Прочее | |
Блокировка от детей | нет |
Дополнительно | Технология NFC для синхронизации со смартфоном и диагностики состояния машины. |
Система AquaStop | нет |
Оснащение | |
Функция пара | нет |
Воздушно-пузырьковая технология | нет |
Классы эффективности | |
Класс стирки | A |
Класс отжима | A |
Класс энергопотребления | A+++ |
Потребление воды при стирке, л/цикл | нет данных |
Конструкционные особенности | |
Дисплей | есть |
Мотор с прямым приводом | нет |
Диаметр люка, см / угол открывания | нет данных |
Инверторный двигатель | нет |
Дополнительный бак для воды | нет |
Дверца AddWash | нет |
Возможность встраивания под столешницу | нет |
Объем барабана, л | 58 |
Программы и функции | |
Сушка | нет |
Технологии и функции | |
Автодозирование моющих средств | нет |
Авторегулировка потребления воды и времени стирки | нет |
Душ-система (впрыскивание) | нет |
Сокращение времени стирки/сушки | нет |
Удаленное управление (WiFi) | нет |
Функция пара | есть |
+
Вы смотрели: