Морозильная камера Liebherr GP 2733
Объем (л) 232
Размораживание морозильной камеры капельная система
Энергопотребление A++
Ширина (см) 60
Глубина (см) 63
Высота (см) 164
Тип Морозильная камера
Цвет белый
Цена: 14503 грн
291 бонусов Нашли дешевле? Мы сделаем вам скидку!
Сообщить о снижении цены!
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Производитель | Liebherr |
Модель | GP 2733 |
Тип | Морозильная камера |
Способ установки | отдельностоящая |
Ширина, см | 60 |
Высота, см | 164,4 |
Глубина, см | 63,2 |
Количество дверей | 1 |
Расположение морозильной камеры | нет |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление в год, кВт | 189 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Класс морозильной камеры | **** |
Климатический класс | SN, T |
Мощность замораживания, кг/сутки | 22 |
Автономное сохранение холода, ч | 28 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Цвет | белый |
Дополнительно | Элементы управления кнопки. ЖК дисплей с отображением температуры. Индикатор температуры. Режим SuperFrost. Контрольный индикатор наличия питания, оповещение о неисправностях. Оптическая и акустическая сигнализация открытой двери. Емкость для приготовления льда. Лоток для замораживания. Ручка со встроенным механизмом открывания двери. Правая или левая навеска двери. Возможность установки вплотную к стене благодаря фронтальной вентиляции. Ножки спереди, ролики и углубления для транспортировки сзади. Время хранения при отключении 28 ч. |
Объемы | |
Общий объем, л | 232 |
Объем холодильной камеры, л | нет |
Объем морозильной камеры, л | 232 |
Способ размораживания | |
Морозильной камеры | капельная система |
Функции и особенности | |
Быстрая заморозка | есть |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 7/7 |
Индикация температуры | есть |
Дисплей | внешний |
Материал полок | пластик |
Функция самодиагностики | есть |
Количество основных полок холодильной камеры | нет |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Встроенный телевизор | нет |
Функция Wi-Fi | нет |
Камера свежести ("нулевая зона") | |
Объем, л | нет |
Количество отделений | нет |
Расположение | нет |
Возможность регулировки температуры и влажности | нет |
+
Вы смотрели: