Холодильник LG GR-H802HMHZ
Объем (л) 592
Объем холодильной камеры (л) 418
Объем морозильной камеры (л) 174
Размораживание холодильной камеры No Frost
Размораживание морозильной камеры No Frost
Количество камер 2
Количество компрессоров 1
Инверторный компрессор есть
Ширина (см) 86
Глубина (см) 73
Высота (см) 184
Энергопотребление A++
Управление электронное
Тип: мешок
Цвет серебристый
Цена: 27557 грн
552 бонусов Нашли дешевле? Мы сделаем вам скидку!
Сообщить о снижении цены!
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Наличие внешнего диспенсера | нет |
Производитель | LG |
Модель | морозильной камерой LG GR-H802HMHZ |
Способ установки | отдельностоящий |
Ширина, см | 86 |
Высота, см | 184 |
Тип: | С верхней морозильной камерой |
Глубина, см | 73 |
Количество дверей | 2 |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление в год, кВт | 330 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 7 |
Автономное сохранение холода, ч | 10 |
Уровень шума, дБ | 38 |
Цвет | серебристый |
Дополнительно | Технология Smart ThinQ ™. Охлаждение с линейным компрессором Linear Cooling +. Охлаждение дверцы Door Cooling +. Сигнал открытой двери. Eco Friendly (режим экономии электроэнергии). Крышка ящика для овощей и фруктов: закаленное стекло (Humidity Controller). |
Вес, кг | 90 |
Объемы | |
Общий объем, л | 592 |
Объем холодильной камеры, л | 418 |
Объем морозильной камеры, л | 174 |
Способ размораживания | |
Холодильной камеры | No Frost |
Морозильной камеры | No Frost |
Функции и особенности | |
Многопоточная система охлаждения | Multi Air Flow |
Антибактериальная защита | гигиенический есть Hygiene Fresh, есть, есть |
Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | есть |
Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
Материал полок | закаленное стекло |
Встроенный ледогенератор | 1-Time Twist Icer (Moving ice есть) |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Защита от детей | есть (есть) |
Индикация температуры | есть |
Дисплей | есть |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Встроенный телевизор | нет |
Функция Wi-Fi | есть |
Инверторный компрессор | есть |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 1/1 полка |
Тип ручки | вертикальная |
+
Вы смотрели: