Холодильник Siemens KG 39 NAI 36
Объем (л) 366
Объем холодильной камеры (л) 279
Объем морозильной камеры (л) 87
Размораживание холодильной камеры No Frost
Размораживание морозильной камеры No Frost
Количество камер 2
Количество компрессоров 1
Ширина (см) 60
Глубина (см) 66
Высота (см) 203
Энергопотребление A++
Управление электронное
Тип: мешок
Цвет серебристый
Цена: 21469 грн
430 бонусов Нашли дешевле? Мы сделаем вам скидку!
Сообщить о снижении цены!
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Наличие внешнего диспенсера | нет |
Производитель | Siemens |
Модель | Siemens KG39NAI36 |
Наименование | Siemens KG39NAI36 |
Способ установки | отдельностоящий |
Ширина, см | 60 |
Высота, см | 203 |
Тип: | С нижней морозильной камерой |
Глубина, см | 66 |
Количество дверей | 2 |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление в год, кВт | 273 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 2 |
Класс морозильной камеры | 4 |
Климатический класс | SN, T |
Мощность замораживания, кг/сутки | 14 |
Автономное сохранение холода, ч | 16 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Цвет | серебристый |
Дополнительно | Покрытие antiFingerprint. Сигнал и электронный индикатор открытой двери. Система предупреждения о неисправностях и критическом повышении температуры с помощью акустического сигнала и визуальной индикации. Vario Zone. Календарь замораживания. Регулируемые ножки. |
Объемы | |
Общий объем, л | 366 |
Объем холодильной камеры, л | 279 |
Объем морозильной камеры, л | 87 |
Способ размораживания | |
Холодильной камеры | No Frost |
Морозильной камеры | No Frost |
Функции и особенности | |
Многопоточная система охлаждения | multiAirflow |
Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
Материал полок | закаленное стекло |
Встроенный ледогенератор | есть |
Индикация температуры | цифровая |
Дисплей | есть |
Быстрая заморозка | есть |
Инверторный компрессор | нет |
Суперохлаждение | есть |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/3 |
Камера свежести ("нулевая зона") | |
Объем, л | 21 |
Количество отделений | 3 |
Расположение | внутри холодильной камеры |
+
Вы смотрели: