Холодильник Hitachi HGST R-VG540PUC7GBK
Объем (л) 450
Объем холодильной камеры (л) 333
Объем морозильной камеры (л) 117
Размораживание холодильной камеры No Frost
Размораживание морозильной камеры No Frost
Количество камер 2
Количество компрессоров 1
Ширина (см) 72
Глубина (см) 74
Высота (см) 184
Энергопотребление A++
Управление электронное
Тип: мешок
Цвет черный
Цена: 24999 грн
500 бонусов Нашли дешевле? Мы сделаем вам скидку!
Сообщить о снижении цены!
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Наличие внешнего диспенсера | нет |
Производитель | Hitachi |
Модель | Холодильник с морозильной камерой Hitachi R-VG540PUC7GBK |
Наименование | Холодильник с морозильной камерой Hitachi R-VG540PUC7GBK |
Тип холодильника | Холодильник с морозильником |
Способ установки | отдельностоящий |
Ширина, см | 71,5 |
Высота, см | 183,5 |
Тип: | Side-by-side |
Глубина, см | 74 |
Количество дверей | 2 |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление в год, кВт | нет данных |
Количество компрессоров | 1 |
Класс морозильной камеры | 4 |
Климатический класс | T |
Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |
Автономное сохранение холода, ч | 4 данных |
Уровень шума, дБ | 40 |
Цвет | черный |
Вес, кг | 84 |
Объемы | |
Общий объем, л | 450 (полезный) |
Объем холодильной камеры, л | 333 |
Объем морозильной камеры, л | 117 |
Способ размораживания | |
Холодильной камеры | No Frost |
Морозильной камеры | No Frost |
Функции и особенности | |
Инверторный компрессор | нет |
Конструкционные особенности | |
Антибактериальная защита | фильтр Nano Titanium |
Встроенный ледогенератор | есть |
Дисплей | есть |
Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 1 |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Материал полок | стекло |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Тип ручки | вертикальная |
Основные функции | |
Быстрая заморозка | есть |
Индикация температуры | есть |
Суперохлаждение | есть |
Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
Компрессор | |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Тип холодильника | инверторный |
+
Вы смотрели: