Холодильник Hitachi HGST R-V660PUC7BSL
Объем (л) 550
Объем холодильной камеры (л) 405
Объем морозильной камеры (л) 145
Размораживание холодильной камеры No Frost
Размораживание морозильной камеры No Frost
Количество камер 2
Количество компрессоров 1
Ширина (см) 86
Глубина (см) 75
Высота (см) 184
Энергопотребление A++
Управление электронное
Тип: мешок
Цвет серебристый
Цена: 27999 грн
560 бонусов Нашли дешевле? Мы сделаем вам скидку!
Сообщить о снижении цены!
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Наличие внешнего диспенсера | нет |
Производитель | Hitachi |
Модель | Холодильник с морозильной камерой Hitachi R-V660PUC7BSL |
Наименование | Холодильник с морозильной камерой Hitachi R-V660PUC7BSL |
Тип холодильника | Холодильник с морозильником |
Способ установки | отдельностоящий |
Ширина, см | 86 |
Высота, см | 184 |
Тип: | Side-by-side |
Глубина, см | 75 |
Количество дверей | 2 |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление в год, кВт | 285 |
Количество компрессоров | 1 |
Класс морозильной камеры | 4 |
Климатический класс | ST |
Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |
Автономное сохранение холода, ч | 15 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Цвет | серебристый |
Вес, кг | 91 |
Объемы | |
Общий объем, л | 550 (полезный) |
Объем холодильной камеры, л | 405 |
Объем морозильной камеры, л | 145 |
Способ размораживания | |
Холодильной камеры | No Frost |
Морозильной камеры | No Frost |
Функции и особенности | |
Инверторный компрессор | нет |
Камера свежести ("нулевая зона") | |
Количество отделений | 1 |
Расположение | внутри холодильной камеры |
Возможность регулировки температуры и влажности | нет |
Конструкционные особенности | |
Антибактериальная защита | фильтр Nano Titanium |
Встроенный ледогенератор | есть |
Дисплей | есть |
Защита от перепадов напряжения | от 130 до 300 В |
Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 1 |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Материал полок | стекло |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Тип ручки | вертикальная |
Основные функции | |
Быстрая заморозка | есть |
Индикация температуры | есть |
Суперохлаждение | есть |
Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
Компрессор | |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Тип холодильника | инверторный |
+
Вы смотрели: