Холодильник Hitachi HGST R-BG410PUC6GBE
Объем (л) 330
Объем холодильной камеры (л) 215
Объем морозильной камеры (л) 115
Размораживание холодильной камеры No Frost
Размораживание морозильной камеры No Frost
Количество камер 2
Количество компрессоров 1
Ширина (см) 60
Глубина (см) 65
Высота (см) 190
Энергопотребление A+
Управление механическое
Тип: мешок
Цвет бежевый
Цена: 17999 грн
360 бонусов Нашли дешевле? Мы сделаем вам скидку!
Сообщить о снижении цены!
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Наличие внешнего диспенсера | нет |
Производитель | Hitachi |
Модель | Холодильник с морозильной камерой Hitachi R-BG410PUC6GBE |
Наименование | Холодильник с морозильной камерой Hitachi R-BG410PUC6GBE |
Тип холодильника | Холодильник с морозильником |
Способ установки | отдельностоящий |
Ширина, см | 60 |
Высота, см | 190 |
Тип: | С нижней морозильной камерой |
Глубина, см | 65 |
Количество дверей | 2 |
Управление | механическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год, кВт | 285 |
Количество компрессоров | 1 |
Класс морозильной камеры | 4 |
Климатический класс | ST |
Мощность замораживания, кг/сутки | 6 |
Автономное сохранение холода, ч | 12 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Цвет | бежевый |
Дополнительно | Перенавешиваемые двери. LED освещение. |
Вес, кг | 75 |
Объемы | |
Общий объем, л | 330 (полезный) |
Объем холодильной камеры, л | 215 |
Объем морозильной камеры, л | 115 |
Способ размораживания | |
Холодильной камеры | No Frost |
Морозильной камеры | No Frost |
Функции и особенности | |
Инверторный компрессор | нет |
Конструкционные особенности | |
Антибактериальная защита | фильтр Nano Titanium |
Встроенный ледогенератор | нет |
Защита от перепадов напряжения | 130-300 |
Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/3 |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Материал полок | закаленное стекло |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Тип ручки | интегрированная вертикальная |
Основные функции | |
Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
Компрессор | |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Тип холодильника | инверторный |
+
Вы смотрели: