Холодильник BOSCH KGN34VL35
Объем (л) 319
Объем холодильной камеры (л) 214
Объем морозильной камеры (л) 105
Размораживание холодильной камеры No Frost
Размораживание морозильной камеры No Frost
Количество камер 2
Количество компрессоров 1
Ширина (см) 60
Глубина (см) 66
Высота (см) 186
Энергопотребление A++
Управление электронное
Тип: С нижней морозильной камерой
Цвет серебристый
Цена: 19805 грн
397 бонусов Нет в наличии
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Наличие внешнего диспенсера | нет |
Производитель | Bosch |
Модель | KGN34VL35 |
Способ установки | отдельностоящий |
Ширина, см | 60 |
Высота, см | 186 |
Тип: | С нижней морозильной камерой |
Глубина, см | 66 |
Количество дверей | 2 |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление в год, кВт | 267 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 2 |
Класс морозильной камеры | 4 |
Климатический класс | SN-T |
Мощность замораживания, кг/сутки | 14 |
Автономное сохранение холода, ч | 16 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Цвет | серебристый |
Дополнительно | Металлическая полка для бутылок. LED-освещение. Оптическая, аккустическая сигнализация повышения температуры, открытой двери. Календарь заморозки. Перенавешиваемые двери. |
Вес, кг | 75 |
Объемы | |
Общий объем, л | 319 |
Объем холодильной камеры, л | 214 |
Объем морозильной камеры, л | 105 |
Способ размораживания | |
Холодильной камеры | No Frost |
Морозильной камеры | No Frost |
Функции и особенности | |
Многопоточная система охлаждения | MultiAirflow |
Антибактериальная защита | есть Airfresh |
Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
Материал полок | закаленное стекло |
Встроенный ледогенератор | нет |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Дисплей | нет |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Встроенный телевизор | нет |
Быстрая заморозка | Super-freeze |
Режим "Отпуск" | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Суперохлаждение | Super-cooling |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/3 |
Тип ручки | интегрированная вертикальная |
Удаленное управление (по Wi-Fi или Bluetooth) | нет |
Камера свежести ("нулевая зона") | |
Объем, л | 24 |
Количество отделений | 2 |
Расположение | внутри холодильной камеры |
Возможность регулировки температуры и влажности | 2 зоны влажности: сухая зона VitaFresh для хранения рыбы и мяса, мокрая зона VitaFresh для овощей и фруктов |
+
Вы смотрели: