Холодильник ATLANT XM 4008-100
Ширина, см 60
Высота, см 142
Глубина, см 63
Управление механическое
Цвет белый
Общий объем, л 248
Цена: 7704 грн
155 бонусов Нашли дешевле? Мы сделаем вам скидку!
Сообщить о снижении цены!
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Наличие внешнего диспенсера | нет |
Производитель | Atlant |
Модель | морозильником ATLANT XM-4008-100 |
Наименование | Холодильник с морозильником ATLANT XM-4008-100 |
Тип холодильника | Холодильник с морозильником |
Способ установки | отдельностоящий |
Ширина, см | 60 |
Высота, см | 142 |
Тип: | С нижней морозильной камерой |
Глубина, см | 63 |
Количество дверей | 2 |
Управление | механическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год, кВт | 292 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Класс морозильной камеры | 4 |
Климатический класс | N |
Мощность замораживания, кг/сутки | 6 |
Автономное сохранение холода, ч | 17 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Цвет | белый |
Дополнительно | Перенавешивание дверей и перестановка. |
Объемы | |
Общий объем, л | 248 |
Объем холодильной камеры, л | 168 |
Объем морозильной камеры, л | 76 |
Способ размораживания | |
Холодильной камеры | капельная система |
Морозильной камеры | капельная система |
Функции и особенности | |
Многопоточная система охлаждения | нет |
Регулировка влажности | нет |
Антибактериальная защита | нет |
Функция самодиагностики | нет |
Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | нет |
Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество отделений морозильника (общее / выдвижных) | 2/2 ящика |
Встроенный ледогенератор | нет |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Защита от детей | нет |
Индикация температуры | нет |
Дисплей | нет |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Встроенный телевизор | нет |
Функция Wi-Fi | нет |
Быстрая заморозка | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Защита от перепадов напряжения | 230 |
Инверторный компрессор | нет |
Суперохлаждение | нет |
Функция охлаждения напитков | нет |
Мультизона 2-в-1 | нет |
Камера свежести ("нулевая зона") | |
Объем, л | нет |
Количество отделений | нет |
Расположение | нет |
Возможность регулировки температуры и влажности | нет |
+
Вы смотрели: